Durante el mes de enero los miles de jóvenes que rindieron la PSU inician su proceso de postulación a las distintas carreras de las 41 universidades adscritas al Sistema Único de Admisión (SUA).
Por tratarse de una decisión importante la que tomarán los futuros estudiantes, es necesario tener la mayor información posible sobre cada opción para estudiar y así tener un buen inicio en la educación superior.
Un aspecto importante es conocer la cantidad de personas que estudian la carrera que se busca. En ese caso, según los datos del portal Mi Futuro, Ingeniería Comercial, Enfermería y Derecho son las carreras con más matriculados. Mientras que las alternativas con menos matriculados son Técnico en Dibujo Técnico e Industrial, Técnico en Producción de Eventos y Ingeniería en Transporte y Tránsito.
Revisa las veinte carreras con más y menos matriculados:
Las carreras universitarias con más matriculados en 2018 | ||
---|---|---|
Carrera | Matrícula Total 2018 | Matrícula 1° año 2018 |
Ingeniería Comercial | 46.137 | 10.297 |
Enfermería | 39.939 | 8.932 |
Derecho | 38.953 | 6.575 |
Psicología | 34.826 | 7.827 |
Ingeniería Civil Industrial | 27.884 | 5.166 |
Kinesiología | 19.604 | 4.261 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 16.833 | 3.777 |
Pedagogía en Educación Diferencial | 16.667 | 4.211 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 16.498 | 4.416 |
Medicina | 15.807 | 2.450 |
Nutrición y Dietética | 15.197 | 3.311 |
Odontología | 14.485 | 2.062 |
Trabajo Social | 14.075 | 4.024 |
Contador Auditor | 13.567 | 3.163 |
Tecnología Médica | 13.005 | 2.748 |
Arquitectura | 12.877 | 2.722 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 11.925 | 3.533 |
Pedagogía en Educación Física | 11.466 | 2.032 |
Fonoaudiología | 11.404 | 2.245 |
Terapia Ocupacional | 10.968 | 2.675 |
Fuente: MiFuturo |
Las carreras univeristarias con menos matriculados en 2018 | ||
---|---|---|
Carrera | Matrícula Total 2018 | Matrícula 1° año 2018 |
Técnico en Dibujo Técnico e Industrial | 169 | 46 |
Técnico en Producción de Eventos | 220 | 220 |
Ingeniería en Transporte y Tránsito | 261 | 58 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 271 | 93 |
Ingeniería en Recursos Humanos | 287 | 62 |
Ingeniería Civil Bioquímica | 290 | 82 |
Diseño de Vestuario | 342 | 57 |
Técnico en Alimentos | 346 | 130 |
Ingeniería en Gestión Pública | 354 | 147 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 368 | 129 |
Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria | 401 | 92 |
Ingeniería en Logística | 418 | 168 |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 447 | 141 |
Relaciones Públicas | 633 | 136 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 661 | 170 |
Ingeniería Forestal | 672 | 139 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 715 | 278 |
Técnico en Computación e Informática | 749 | 264 |
Ingeniería en Geomensura y Cartografía | 758 | 181 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 818 | 385 |
Fuente: MiFuturo |