El miércoles 26 de diciembre se darán a conocer los resultados de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), examen para el cual se inscribieron 294.176 personas.
Una vez conocido los resultados, se iniciará el proceso de admisión para postular a las 41 Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas al Sistema único de Admisión (SUA).
A semanas de que inicie este proceso, el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación publicó las estadísticas de todas las carreras, donde se incluye el ingreso promedio al quinto año, la empleabilidad, el total de titulados del último año y la cantidad de matriculados en 2018, entre otros.
La plataforma del Mineduc obtuvo estas cifras cruzando la información de los titulados de cada institución con los ingresos declarados por concepto de salarios y honorarios en el Servicio de Impuestos Internos.
Revisa las veinte carreras impartidas en universidades con los mejores sueldos promedio al quinto año de egreso y su empleabilidad al segundo año.
UNIVERSIDADES | ||||
---|---|---|---|---|
Carrera | Ingreso promedio bruto mensual al 5° año($ septiembre 2018) | Empleabilidad 2°año | Total titulados 2017 | Matrícula total 2018 |
Ingeniería Civil en Minas | 3.674.378 | 95,0% | 484 | 5.492 |
Ingeniería Civil Metalúrgica | 3.622.193 | 88,6% | 228 | 2.324 |
Geología | 3.319.717 | 85,5% | 227 | 3.746 |
Medicina | 2.992.833 | 89,5% | 1.637 | 15.807 |
Ingeniería Civil Mecánica | 2.446.484 | 92,3% | 440 | 4.635 |
Ingeniería Civil Eléctrica | 2.357.593 | 93,5% | 278 | 3.501 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 2.341.570 | 88,3% | 262 | 2.175 |
Ingeniería Civil, plan común y licenciatura | 2.338.699 | 95,1% | 595 | 16.498 |
Ingeniería Civil Industrial | 2.280.193 | 93,3% | 4.452 | 27.884 |
Ingeniería Civil Química | 2.276.583 | 91,5% | 274 | 2.621 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 2.110.316 | 84,3% | 528 | 1.806 |
Ingeniería Civil Electrónica | 2.059.561 | 92,1% | 161 | 2.048 |
Ingeniería Civil Ambiental | 2.008.220 | 85,2% | 140 | 1.089 |
Derecho* | 1.914.901 | 87,1% | 4.284 | 39.939 |
Ingeniería Comercial | 1.878.062 | 89,4% | 7.210 | 46.137 |
Ingeniería Civil en Obras Civiles | 1.852.303 | 94,4% | 282 | 2.877 |
Ingeniería en Matemática y Estadística | 1.844.418 | 98,9% | 72 | 661 |
Ingeniería Industrial | 1.807.852 | 90,9% | 1.128 | 7.750 |
Ingeniería en Control de Gestión | 1.794.186 | 93,1% | 441 | 3.191 |
Ingeniería en Automatización y Control | 1.793.541 | 92,1% | 373 | 2.811 |
Fuente: Mi Futuro |