Estudiar una carrera técnica es una de las alternativas que tienen las miles de personas que en 2019 ingresarán a la educación superior.
A semanas de que se inicie el periodo de admisión, el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación publicó las estadísticas de todas las carreras, donde se incluye el ingreso promedio al quinto año, la empleabilidad, el total de titulados del último año y la cantidad de matriculados en 2018, entre otros.
La plataforma del Mineduc obtuvo estas cifras cruzando la información de los titulados de cada institución con los ingresos declarados por concepto de salarios y honorarios en el Servicio de Impuestos Internos.
A continuación, revisa las veinte de carreras impartidas en Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica con los mejores sueldos promedio al quinto año de egreso y su empleabilidad al segundo año.
INSTITUTO PROFESIONAL | ||||
---|---|---|---|---|
Carrera | Ingreso promedio bruto mensual al 5° año ($ septiembre 2018) | Empleabilidad 2°año | Total titulados 2017 | Matrícula total 2018 |
Ingeniería en Minas y Metalurgia | 1.719.540 | 82,7% | 461 | 4.434 |
Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control | 1.618.025 | 91,7% | 77 | 330 |
Administración Pública | 1.567.169 | 99,6% | 689 | 1.627 |
Ingeniería en Gestión Pública | 1.495.486 | 93,5% | 139 | 1.316 |
Ingeniería en Conectividad y Redes | 1.494.034 | 93,2% | 559 | 2.472 |
Ingeniería Mecánica | 1.440.528 | 86,4% | 584 | 4.531 |
Ingeniería en Electricidad | 1.431.048 | 88,4% | 596 | 3.888 |
Ingeniería en Logística | 1.425.199 | 88,0% | 175 | 1.306 |
Ingeniería en Telecomunicaciones | 1.422.237 | 93,1% | 224 | 1.772 |
Ingeniería Industrial | 1.416.968 | 92,1% | 257 | 1.910 |
Ingeniería en Refrigeración y Climatización | 1.372.530 | 89,1% | 58 | 437 |
Ingeniería en Finanzas | 1.326.043 | 92,4% | 237 | 1.893 |
Ingeniería en Computación e Informática | 1.303.218 | 89,2% | 1.578 | 9.393 |
Construcción Civil | 1.241.853 | 84,8% | 1.771 | 10.457 |
Ingeniería en Mecánica Automotriz | 1.198.077 | 82,6% | 1.795 | 14.952 |
Ingeniería en Construcción | 1.194.412 | 82,7% | 937 | 6.190 |
Contador Auditor | 1.190.203 | 91,4% | 2.112 | 11.512 |
Administración de Empresas e Ing. Asociadas | 1.146.706 | 86,2% | 4.547 | 20.484 |
Ingeniería en Prevención de Riesgos | 1.140.514 | 77,6% | 6.427 | 16.217 |
Ingeniería en Comercio Exterior | 1.135.783 | 87,5% | 248 | 1.819 |
Fuente: Mi Futuro |
CENTROS DE FORMACIÓN TÉCNICA | ||||
---|---|---|---|---|
Carrera | Ingreso promedio bruto mensual al 5° año($ septiembre 2018) | Empleabilidad 2°año | Total titulados 2017 | Matrícula total 2018 |
Técnico en Instrumentación, Automatización y Control Industrial | 1.119.605 | 87,8% | 602 | 3.865 |
Técnico en Mantenimiento Industrial | 1.111.890 | 81,7% | 1.403 | 4.214 |
Técnico en Minería y Metalurgia | 1.095.269 | 76,7% | 326 | 844 |
Técnico en Administración Financiera y Finanzas | 1.032.811 | 88,9% | 164 | 302 |
Técnico en Logística | 984.186 | 89,2% | 476 | 3.119 |
Técnico en Administración de Ventas | 980.997 | 81,2% | 85 | 369 |
Técnico en Electrónica y Electrónica Industrial | 958.981 | 81,3% | 141 | 559 |
Técnico en Computación e Informática | 958.826 | 78,5% | 524 | 4.653 |
Técnico en Electricidad y Electricidad Industrial | 958.142 | 79,9% | 827 | 5.081 |
Técnico en Mecánica Industrial | 947.707 | 80,7% | 310 | 1.105 |
Técnico en Contabilidad Tributaria | 941.289 | 86,2% | 146 | 15 |
Técnico en Mecánica Automotriz | 918.984 | 73,8% | 1.958 | 6.923 |
Técnico en Topografía | 907.920 | 75,6% | 353 | 2.035 |
Técnico en Contabilidad General | 880.764 | 80,5% | 577 | 3.263 |
Técnico en Producción Gráfica y Multimedia | 874.920 | 76,5% | 128 | 737 |
Técnico en Geominería | 859.257 | 66,5% | 39 | 175 |
Técnico en Administración de Empresas | 852.717 | 75,3% | 3.174 | 13.593 |
Técnico Agente o Visitador Médico | 851.152 | 72,3% | 43 | 98 |
Técnico en Telecomunicaciones | 838.079 | 75,4% | 331 | 1.282 |
Técnico en Prevención de Riesgos | 829.045 | 63,4% | 2.834 | 2.924 |
Fuente: Mi Futuro |