El cuidado por el medio ambiente es un tema que se ha vuelto fundamental para mitigar los efectos del cambio climático en el planeta.
Con ese escenario, a menos de un mes de la PSU, estudiar una carrera que atienda esta realidad es clave para el futuro, y por eso dentro de la educación superior hay distintas alternativas para abordar estas necesidades.
A continuación, revisa todas las carreras universitarias de la Oferta Definitiva de carreras 2020 del Demre vinculadas al medio ambiente, incluyendo las ponderaciones de la PSU, NEM y Ranking que necesitas para se admitido en los planteles y las vacantes que ofrecen para el próximo año.
Listado | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidad | Carrera | Nem % | Ranking % | Lenguaje % | Matem. % | Historia % | Ciencias % | Puntaje ponderado mínimo de postulación | Puntaje promedio mínimo de postulación | Vacantes |
Universidad de Chile | Biología con mención en Medio Ambiente | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 450 | 35 |
Universidad de Chile | Ing. en Recursos Naturales Renovables | 10 | 20 | 15 | 35 | 20 ó | 20 | 600 | 450 | 60 |
Universidad de Chile | Ing. Forestal | 10 | 20 | 10 | 35 | 25 ó | 25 | 600 | 450 | 80 |
Universidad Católica | Agronomía e Ing Forestal | 25 | 15 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 230 |
Universidad Católica | Biología Recursos Naturales y Medio Ambiente Bioprocesos | 20 | 20 | 10 | 25 | 0 | 25 | 600 | 475 | 60 |
Universidad Católica | Ingeniería: -Ingeniero Civil con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental -Ingeniero Civil de Industrias con Diploma Académico en: Ingeniería Ambiental -Ingeniero Civil de Biotecnología área Ambiental. |
20 | 20 | 10 | 35 | 0 | 15 | 600 | 475 | 650 |
Universidad de Concepción | Ing. Ambiental | 15 | 25 | 15 | 35 | 0 | 10 | 500 | 475 | 55 |
Universidad de Concepción | Ing. Ambiental (Chillán) | 15 | 25 | 15 | 35 | 0 | 10 | 500 | 475 | 35 |
Universidad de Concepción | Ing. En Conservación de Recursos Naturales | 15 | 25 | 20 | 30 | 0 | 10 | 500 | 475 | 40 |
Universidad de Concepción | Ing. Forestal | 15 | 25 | 20 | 30 | 0 | 10 | 500 | 475 | 40 |
Universidad Técnica Federico Santa María (Sede Valparaíso) | Ing. Civil Ambiental | 20 | 20 | 10 | 40 | 10 ó | 10 | 620 | 475 | 35 |
Universidad Técnica Federico Santa María (Sede Viña del Mar) | Técnico Universitario en Energías Renovables | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 ó | 10 | — | 475 | 25 |
Universidad Técnica Federico Santa María (Sede Viña del Mar) | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 ó | 10 | — | 475 | 20 |
Universidad Técnica Federico Santa María (Sede Concepción) | Técnico Universitario en Control del Medio Ambiente | 30 | 20 | 10 | 30 | 10 ó | 10 | — | 475 | 10 |
Universidad de Santiago | Ing. Civil en Ambiente | 10 | 40 | 10 | 30 | 0 | 10 | 600 | 475 | 50 |
Universidad Austral de Chile | Ingeniería en Conservación de Recursos Naturales -Ing. Forestal, Licenciatura en Ciencias Forestales o Licenciatura en Conservación de Recursos Naturales | 10 | 30 | 15 | 30 | — | 15 | — | 475 | 60 |
Universidad Austral de Chile (Sede Puerto Montt) | Ingeniería Ambiental, Licenciatura en Ciencias Ambientales | 10 | 30 | 20 | 30 | — | 10 | — | 475 | 35 |
Universidad de Valparaíso | Ingeniería Civil Ambiental | 10 | 20 | 10 | 45 | 0 | 15 | 500 | 500 | 35 |
Universidad de Valparaíso | Ingeniería Ambiental | 10 | 30 | 10 | 40 | 0 | 10 | 500 | 500 | 52 |
Universidad Arturo Prat (Sede Iquique) | Ingeniería Civil Ambiental | 10 | 40 | 10 | 30 | 10 ó | 10 | 475 | 450 | 15 |
Universidad de La Serena | Ingeniería Civil Ambiental | 20 | 10 | 15 | 40 | — | 15 | 500 | 500 | 35 |
Universidad Playa Ancha | Ingeniería Civil Ambiental , Licenciatura en Ciencias de la Ingeniería | 15 | 20 | 20 | 30 | 15 | 15 | 500 | 500 | 30 |
Universidad de La Frontera | Ingeniería Civil Ambiental | 15 | 25 | 15 | 35 | — | 10 | 500 | 475 | 20 |
Universidad de La Frontera | Ingeniería en Recursos Naturales | 10 | 30 | 20 | 25 | — | 15 | 500 | 475 | 40 |
Universidad de Los Lagos (Sede Pto Montt) | Ingeniería Ambiental | 10 | 40 | 20 | 20 | 10 ó | 10 | 450 | 475 | 30 |
Universidad Católica del Maule (Sede Curicó) | Ingeniería en Recursos Naturales | 25 | 25 | 15 | 20 | — | 15 | 500 | 475 | 35 |
Universidad Católica de la Santísima Concepción | Biología Marina | 20 | 30 | 15 | 25 | 10 | 10 | 0 | 475 | 25 |
Universidad Católica de Temuco | Ingeniería Civil Ambiental | 10 | 40 | 10 | 30 | 0 | 10 | 475 | 475 | 20 |
Universidad Católica de Temuco | Ingeniería en Recursos Naturales | 10 | 40 | 15 | 20 | 15 ó | 15 | 475 | 475 | 25 |
Universidad de O’Higgins (San Fernando) | Ingeniería Ambiental | 10 | 30 | 15 | 25 | 0 | 20 | 500 | 500 | 45 |
Universidad de Aysén | Ingeniería Forestal | 10 | 40 | 10 | 30 | 0 | 10 | 450 | 450 | 11 |
Universidad Mayor | Ingeniería en Medio Ambiente y Sustentabilidad | 10 | 20 | 20 | 40 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 30 |
Universidad Mayor | Ingeniería Forestal | 10 | 10 | 35 | 35 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 20 |
Universidad Mayor | Turismo Sustentable | 10 | 30 | 35 | 15 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 30 |
Universidad Andrés Bello | Administración en Ecoturismo | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 ó | 20 | 450 | 450 | 80 |
Universidad Andrés Bello | Ingeniería Ambiental | 20 | 10 | 20 | 40 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 60 |
Universidad Andrés Bello | Ingeniería en Recursos Naturales Renovables | 10 | 20 | 15 | 35 | 20 | 20 | 600 | 450 | 60 |
Universidad Andrés Bello (Sede Viña del Mar) | Administración en Ecoturismo | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 ó | 20 | 450 | 450 | 80 |
Universidad Andrés Bello (Sede Concepción) | Administración en Ecoturismo | 10 | 10 | 30 | 30 | 20 ó | 20 | 450 | 450 | 80 |
Universidad San Sebastián (Sede Concepción) | Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 40 |
Universidad San Sebastián (Sede Santiago) | Ingeniería en Energía y Sustentabilidad Ambiental | 10 | 20 | 10 | 50 | 10 ó | 10 | 450 | 450 | 50 |
Universidad Bernardo O’Higgins | Ingeniería Civil en Medio Ambiente y Sustentabilidad | 10 | 30 | 15 | 35 | 10 ó | 10 | 0 | 450 | 20 |
Fuente: Demre |