Quedan pocos días para que se den a conocer los resultados de la PSU y con ellos se iniciará el proceso de postulación a las 41 Universidades del Consejo de Rectores y Adscritas al Sistema único de Admisión (SUA).
Para tomar una decición informada, el portal Mi Futuro del Ministerio de Educación publicó las estadísticas de todas las carreras, donde se incluye el ingreso promedio al quinto año, la empleabilidad, el total de titulados del último año y la cantidad de matriculados en 2018, entre otros.
Cabe señalar que la plataforma del Mineduc obtuvo estas cifras cruzando la información de los titulados de cada institución con los ingresos declarados por concepto de salarios y honorarios en el Servicio de Impuestos Internos.
Revisa las veinte carreras universitarias con los peores sueldos promedio y empleabilidad al primer año de egreso:
INGRESO PROMEDIO y EMPLEABILIDAD | ||||
---|---|---|---|---|
Carrera | Ingreso promedio bruto mensual al 1° año ($ septiembre 2018) | Empleabilidad al 1°año | Total titulados 2017 | Matrícula total 2018 |
Técnico en Deporte, Recreación y Preparación Física | 418.809 | 35,9% | 164 | 1.292 |
Técnico Asistente del Educador de Párvulos | 426.269 | 50,2% | 805 | 2.285 |
Técnico en Dibujo Técnico e Industrial | 453.802 | 71,2% | 30 | 169 |
Técnico en Enfermería | 459.909 | 49,7% | 674 | 2.393 |
Traducción en Interpretación | 502.138 | 48,2% | 514 | 3.622 |
Pedagogía en Historia, Geografía y CC.SS | 525.378 | 63,9% | 582 | 3.983 |
Pedagogía en Educación de Párvulos | 526.428 | 80,5% | 1.592 | 11.925 |
Pedagogía en Idiomas | 530.662 | 65,3% | 1.240 | 8.501 |
Pedagogía en Educación Física | 538.479 | 58,2% | 2.346 | 11.466 |
Psicopedagogía | 538.610 | 71,6% | 860 | 3.043 |
Biología Marina y Ecología Marina | 539.977 | 61,5% | 99 | 1.168 |
Fonoaudiología | 542.483 | 54,0% | 1.635 | 11.404 |
Artes y Licenciatura en Artes | 543.742 | 36,3% | 294 | 2.921 |
Técnico en Alimentos | 543.880 | 71,8% | 121 | 346 |
Pedagogía en Artes y Música | 545.423 | 68,2% | 392 | 3.153 |
Técnico en Química (Análisis e Industrial) | 552.726 | 73,2% | 83 | 447 |
Diseño Industrial | 553.447 | 50,4% | 129 | 823 |
Administración Turística y Hotelera | 555.721 | 57,5% | 281 | 2.807 |
Actuación y Teatro | 558.633 | 36,2% | 186 | 1.248 |
Nutrición y Dietética | 567.012 | 50,2% | 1.838 | 15.197 |
Fuente: Mi Futuro |