Como todos los años, la consultora inglesa Quacquarelli Symonds (QS) realiza su prestigioso ranking para seleccionar las mejores instituciones de educación superior del país.
En el listado hay una importante sorpresa: la Pontificia Universidad Católica de Chile se instala en el primer lugar de Latinoamérica.
La casa de estudio recupera la primera ubicación del ranking tras el 2015, superando a las a las brasileñas Universidad Estadual de Campinas y Universidad de Sao Paulo, que antes la habían relegado al tercer lugar.
De esta manera, la UC alcanza el puntaje máximo de 100 puntos, y su rector, Ignacio Sánchez señaló que “hace cuatro años estuvimos en el primer lugar y ahora volvemos a esta posición y es una buena noticia no sólo para la comunidad UC, sino que es una buena noticia para todo el país, puesto que habla de instituciones universitarias que le hacen bien a Chile y que pueden atraer talento académico, de profesores y estudiantes, es un círculo virtuoso”.
Entre las diez mejores universidades de Latinoamérica también se ubico la Universidad de Chile, que mantuvo su sexto ubicación en comparación al año pasado con un puntaje de 94,8.
En tanto, entre las 25 más destacadas hay otras cuatro instituciones nacionales: Universidad de Concepción (15°), Universidad de Santiago de Chile (16°), Universidad Adolfo Ibáñez (23°) y la Universidad Austral (24°).
Ranking QS de universidades de Latinoamérica
Pos. | Puntaje | Universidad | País |
---|---|---|---|
1 | 100 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | Chile |
2 | 98,9 | Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) | Brasil |
3 | 98,3 | Universidad de Sao Paulo | Brasil |
4 | 95,9 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | México |
5 | 95,2 | Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey | México |
6 | 94,8 | Universidad de Chile | Chile |
7 | 93,5 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil |
8 | 92,9 | Universidad de los Andes | Colombia |
9 | 90,9 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | Argentina |
10 | 86 | UNESP | Brasil |
11 | 85,9 | Universidad Nacional de Colombia | Colombia |
11 | 85,9 | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil |
13 | 85,8 | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | Brasil |
14 | 83,3 | Universidade Federal do Rio Grande Do Sul | Brasil |
15 | 83,1 | Universidad de Concepción | Chile |
16 | 82,2 | Universidad de Santiago de Chile (USACH) | Chile |
17 | 80,8 | Universidad de Antioquia | Colombia |
18 | 79,5 | Universidade de Brasíilia | Brasil |
19 | 79,1 | Universidad de Costa Rica | Costa Rica |
20 | 78,5 | Pontifica Universidad Javeriana | Colombia |
21 | 77,9 | Universidad Torcuato Di Tela | Argentina |
22 | 77,6 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil |
23 | 76,2 | Universidad Adolfo Ibáñez | Chile |
24 | 75,8 | Universidad Austral | Chile |
25 | 75,2 | Pontificia Universidad Católica del Perú | Perú |
26 | 74,8 | Pontificia Universidad Católica de Valparaíso | Chile |
27 | 74,7 | Universidad Nacional de La Plata (UNLP) | Argentina |
28 | 74,4 | Universidad Central de Venezuela | Venezuela |
29 | 74,1 | Universidade Federal de São Carlos – (UFSCAR) | Brasil |
30 | 74 | Instituto Politécnico Nacional (IPN) | México |
31 | 73,9 | Universidad Nacional de Córdoba – UNC | Argentina |
32 | 73,4 | Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) | México |
32 | 73,4 | Universidade Federal de Sao Paulo | Brasil |
34 | 73 | Universidade Federal do Paraná – UFPR | Brasil |
35 | 71 | Universidad Iberoamericana IBERO | México |
36 | 69,3 | Pontificia Universidad Católica de Argentina | Argentina |
37 | 69 | Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) | México |
38 | 68,1 | Universidad de la República (UdelaR) | Uruguay |
39 | 67,6 | Universidad Simón Bolivar (USB) | Venezuela |
40 | 67,5 | Universidad Diego Portales (UDP) | Chile |
41 | 67 | Pontifica Universidade Católica de Sao Paulo | Brasil |
42 | 65,9 | Universidad de Puerto Rico | Puerto Rico |
43 | 65,7 | Universidad Técnica Federico Santa María (USM) | Chile |
44 | 65,4 | Universidad Austral de Chile | Chile |
45 | 64,1 | Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) | Brasil |
46 | 63,3 | Universidad del Rosario | Argentina |
47 | 63,1 | Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) | Brasil |
48 | 62,8 | Universidad Nacional Costa Rica | Costa Rica |
49 | 62,7 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | Brasil |
50 | 62,1 | Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) | México |
79 | 51,8 | Universidad de Talca | Chile |
84 | 49,4 | Universidad Andrés Bello | Chile |
89 | 48,7 | Universidad de Valparaíso (UV) | Chile |
91 | 48,2 | Universidad de los Andes | Chile |
96 | 47,1 | Universidad de la Frontera (UFRO) | Chile |
112 | 43,2 | Universidad Católica del Norte | Chile |
132 | 38,2 | Universidad del Bio-Bio | Chile |
135 | 37,8 | Universidad del Desarrollo (UDD) | Chile |
137 | 37,6 | Universidad de La Serena | Chile |
145 | 35,6 | Universidad Alberto Hurtado | Chile |
148 | 35,1 | Universidad de Tarapacá | Chile |
Fuente: QS University Rankings Latin America |